石油化工及其衍生物
的研發、生產及銷售
產品介紹
二乙烯苯
英文名稱: | Divinyl benzene/Vinylethylbenzene (55%:45%) techn. quality |
CAS NO: | 1321-74-0 |
分子量: | 130.19 |
EC NO: | 215-325-5 |
分子式: | C10H10 |
化學結構式: | ![]() |
別名: | 苯二乙烯;二乙烯苯 |
用途: | 二乙烯基苯具有兩個乙烯基,富有反應性,能生成三維結構的不溶聚合物,是重要的交聯劑。廣泛用于制造離子交換樹脂、不飽和聚酯樹脂、ABS樹脂、聚苯乙烯樹脂及改性丁苯橡膠,也用作苯乙烯、丁二烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯等共聚及丙烯酸酯乳液聚合的交聯劑。上述離子交換樹脂可用于硬水軟化、純水制造、從海水中提取鹽、精制氨基酸和抗生素、葡萄糖、砂糖得脫色、從廢水中除去金屬離子。也用作上述樹脂的改性劑,可以改善樹脂的耐熱性、耐沖擊性、耐摩擦性、耐著色性、體高強度、提高透明度、提高折射率等。通常以對二乙烯基苯的交聯速度較快,對位體含量越高,制得的樹脂性能也就越好。此外,還用于木材加工及用于制造阻燃劑等。 |
企業標準
項目 | 指標 | ||
57% | 63% | 80% | |
外觀 | 無色或淡黃色透明液體,無機械雜質,無游離水 | ||
二乙烯苯含量≥,% | 57 | 63 | 80 |
間對比(m:p) | 1.90--2.50 | 1.90--2.50 | >1.7 |
二乙苯含量,%≤ | 2.00 | 1.70 | 1.00 |
萘含量,%≤ | 0.03 | 0.05 | 0.10 |
聚合物含量,%≤ | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
阻聚劑(TBC),% | 0.09-0.11 | 0.09-0.11 | 0.09-0.11 |